Data Desa Penyangga

andriani      0

Data Desa Penyangga


Desa Penyangga
Desa Yang Berbatasan Dengan Wilayah Taman Nasional Lore Lindu

No. Bidang Wilayah Pengelolaan Seksi Wilayah Pengelolaan Kabupaten Kecamatan Desa Penyangga Rumah Tangga (KK) Jumlah Penduduk Laki – laki Perempuan
1 BPTN Wilayah I Saluki SPTN Wilayah I Mataue Sigi Gumbasa Pakuli 499 2.178 1.117 1.061
Simoro 201 877 440 437
Omu 390 1.702 909 793
Tuva 405 1.768 917 851
Kulawi Salua 326 1.379 707 672
Namo 305 1.291 668 623
Bolapapu 354 1.505 756 749
Mataue 108 456 231 225
Sungku 305 1.292 664 628
Lindu Puroo 175 802 390 412
Langko 173 790 404 386
Tomado 338 1.549 845 704
Anca 135 619 334 285
Olu 277 1.268 691 577
SPTN Wilayah II Gimpu Sigi Kulawi Toro 493 2.108 1.091 1.017
Marena 290 1.230 618 612
Poleroa Makuhi 152 642 346 296
Kulawi Selatan Oo Parese 226 905 480 425
Watukilo 158 783 409 374
Salutome 143 620 327 293
Lawua 362 1.446 764 682
Tompibugis 111 543 276 267
Tomua 183 910 472 438
Gimpu 160 791 411 380
Lempelero 245 1.225 635 590
Pili/makujawa 104 505 280 225
Moa 105 439 226 213
2 BPTN Wilayah II Makmur SPTN Wilayah III Tongoa Sigi Palolo Sintuwu 393 1.603 813 790
Rahmat 367 1.496 767 729
Tongoa 623 2.542 1.320 1.222
Karunia 301 1.224 627 597
Nokilalaki Bulili 328 1.357 710 647
Sopu 206 852 436 416
Kadidia 119 491 231 260
Kamarora B 371 1.534 785 749
Kamarora A 428 1.771 884 887
SPTN Wilayah IV Bora Sigi Tanambulava Lambara 347 1.416 772 644
Sibalaya Selatan 156 633 322 311
Sibalaya Utara 437 1.782 893 889
Sibowi 761 3.109 1.591 1.518
Sigi Biromaru Sidondo IV 216 926 491 435
Sidondo III 287 1.230 602 628
Sidondo II 192 821 427 394
Sidondo I 727 3.114 1.576 1.538
Bora 494 2.118 1.094 1.024
Palolo Sigimpu 185 754 403 351
Baku bakulu 354 1.444 770 674
Bobo 276 1.126 600 526
Bunga 273 1.113 615 498
Kapiroe 277 1.130 600 530
Gumbasa Pandere 548 2.392 1.245 1.147
Kalawara 404 1.764 901 863
3 BPTN Wilayah III Poso SPTN Wilayah V Lengkeka Poso Lore Barat Lelio 428 232 196
Kolori 561 295 266
Lengkeka 910 469 441
Kageroa 380 188 192
Tomehipi 368 189 179
Tuare 517 273 244
SPTN Wilayah VI Wuasa Poso Lore Utara Sedoa 306 3.185
Watumaeta 758 3.178
Wuasa 827 3.470
Kaduwaa 253 1.060
Dodolo 115 485
Lore Peore Wanga 358 210 148
Siliwanga 494 310 184
Watutau 1.552 706 846
Betue 365 221 144
Talabosa 536 317 219
Lore Tengah Rompo 484 277 207
Torire 483 245 238
Katu 492 241 251
Doda 895 470 425
Bariri 436 235 201
Hanggira 912 496 416
Lempe 393 204 189
Baliura 437 242 195

Sumber : Data BPS Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso Tahun 2016

Leave a Reply

Follow us

Recent Posts

Tanggal dan Waktu

    Sekarang: